季度 |
固有资产(亿元) |
货币类资产 |
贷款 |
投资 |
余额(万元) |
占比 |
余额(万元) |
占比 |
余额(万元) |
占比 |
{{li.y}} |
{{li.c1 | number:2}} |
{{li.c2 | number:2}} |
{{li.c3 | number:2}}% |
{{li.c4 | number:2}} |
{{li.c5 | number:2}}% |
{{li.c6 | number:2}} |
{{li.c7 | number:2}}% |
季度 |
所有者权益(亿元) |
实收资本 |
信托赔偿准备 |
未分配利润 |
余额(万元) |
占比 |
余额(万元) |
占比 |
余额(万元) |
占比 |
{{li.y}} |
{{li.c8 | number:2}} |
{{li.c9 | number:2}} |
{{li.c10 | number:2}}% |
{{li.c11 | number:2}} |
{{li.c12 | number:2}}% |
{{li.c13 | number:2}} |
{{li.c14 | number:2}}% |
季度 |
信托资产(亿元) |
按来源分类 |
集合资金信托 |
占比 |
单一资金信托 |
占比 |
管理财产信托 |
占比 |
{{li.y}} |
{{li.c1 | number:2}} |
{{li.c2 | number:2}} |
{{li.c3 | number:2}}% |
{{li.c4 | number:2}} |
{{li.c5 | number:2}}% |
{{li.c6 | number:2}} |
{{li.c7 | number:2}}% |
季度 |
信托资产(亿元) |
按功能分类 |
融资类 |
占比 |
投资类 |
占比 |
事务管理类 |
占比 |
{{li.y}} |
{{li.c8 | number:2}} |
{{li.c9 | number:2}} |
{{li.c10 | number:2}}% |
{{li.c11 | number:2}} |
{{li.c12 | number:2}}% |
{{li.c13 | number:2}} |
{{li.c14 | number:2}}% |
季度 |
经营收入(亿元) |
利息收入 |
信托业务收入 |
投资收益 |
余额(万元) |
占比 |
余额(万元) |
占比 |
余额(万元) |
占比 |
{{li.y}} |
{{li.c1 | number:2}} |
{{li.c2 | number:2}} |
{{li.c3 | number:2}}% |
{{li.c4 | number:2}} |
{{li.c5 | number:2}}% |
{{li.c6 | number:2}} |
{{li.c7 | number:2}}% |
季度 |
利润总额 (亿元) |
人均利润(万元) |
{{li.y}} |
{{li.c1 | number:2}} |
{{li.c2 | number:2}} |