您所在的位置:信托网 >>资管研究

{{newsAdver.alt}}

数据统计

信托公司简称 综合实力排名 自身经营能力 资产管理能力 风险管理能力 隐性担保能力 上年排名 变化
中信信托 1 16.60 27.24 20.63 14.13 1 0
华润信托 2 14.80 28.82 17.57 11.37 2 0
华能信托 3 14.60 25.53 20.81 11.31 4 1
五矿信托 4 13.40 26.51 19.73 12.60 9 5
中航信托 5 11.00 23.83 24.95 11.58 7 2
机构简称 手续费及佣金收入(万元) 信托手续费收入(万元) 利息收入(万元) 投资收益(万元)
额度 占比 额度 占比 额度 占比 额度 占比
中信信托 476569.53 73.9% 467549.56 72.5% 35469.69 5.5% 138434.32 21.5%
华润信托 148511.75 40.17% 147172.82 39.81% 20811.84 5.63% 159538 43.16%
华能信托 306842.26 76.78% 306842.26 76.78% 3742.1 0.94% 88592.64 22.17%
五矿信托 435124.54 120.98% 430923.93 119.81% 9480.05 2.64% 20046.48 5.57%
中航信托 291858.94 128.47% 291858.94 128.47% 4485.97 1.97% 25486.58 11.22%
季度 固有资产(亿元) 货币类资产 贷款 投资
余额(万元) 占比 余额(万元) 占比 余额(万元) 占比
2017.4 6578.99 6568107.71 9.98% 3807113.55 5.79% 49610672.64 75.41%
2018.1 6682.28 4309710.3 6.45% 3253378.61 4.87% 52423923.73 78.45%
2018.2 6893.28 4757322.35 6.9% 3192735.88 4.63% 53799376.89 78.05%
2018.3 6903.63 4122949.91 5.97% 3355956.28 4.86% 54892074.83 79.51%
2022.2 8639.75 4934373.55 5.71% 6368497.05 7.37% 71170045.33 82.38%
2022.3 8562.88 4125271.72 4.82% 6287314.12 7.34% 70417808.09 82.24%
2022.4 8742.32 5484355.78 6.27% 5976080.25 6.84% 70483098.71 80.62%
公司简称 财务指标
净资产收益率(%) 资产负债比率(%) 净利润增长率(%) 营业利润增长率(%)
中信信托 8.24 25.12 -13.90 -13.14
华润信托 8.19 78.98 -13.42 122.18
华能信托 9.42 10.24 -35.49 -33.93
五矿信托 7.61 14.63 -24.83 -25.16
中航信托 4.62 10.96 -51.28 -51.25

信托网研究院

资管宝典

专家专栏